Best Colleges for History
Ranked by 5-year median salary · Bachelor's degree · 332 institutions with data
Searching for ""
| # | Institution | State | Year 1 | Year 5 Median | Year 10 | PP Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Virginia | VA | $48,201 | $72,642 | $106,259 | $70,870 |
| 2 | Providence College | RI | $45,751 | $70,939 | $98,163 | $63,057 |
| 3 | Washington and Lee University | VA | $29,336 | $70,489 | $108,086 | $68,770 |
| 4 | CUNY Queens College | NY | $40,984 | $70,022 | $92,054 | $53,047 |
| 5 | Connecticut College | CT | $41,244 | $68,626 | $104,398 | $59,520 |
| 6 | Sacred Heart University | CT | $33,582 | $68,216 | $83,557 | $59,164 |
| 7 | CUNY Lehman College | NY | $44,683 | $68,098 | $85,162 | $51,589 |
| 8 | Quinnipiac University | CT | $33,034 | $68,036 | $85,089 | $59,008 |
| 9 | Binghamton University | NY | $34,988 | $66,877 | $90,123 | $50,664 |
| 10 | CUNY Brooklyn College | NY | $39,366 | $66,732 | $88,921 | $50,555 |
| 11 | CUNY Hunter College | NY | $39,566 | $66,368 | $85,868 | $50,279 |
| 12 | Empire State University | NY | $53,892 | $66,311 | $67,936 | $50,236 |
| 13 | University of Texas at Austin | TX | $45,919 | $66,224 | $84,015 | $71,904 |
| 14 | University of Michigan | MI | $38,880 | $66,085 | $92,291 | $72,224 |
| 15 | University of Richmond | VA | $41,405 | $65,688 | $94,911 | $64,086 |
| 16 | Virginia Military Institute | VA | $41,165 | $65,435 | $92,587 | $63,839 |
| 17 | College of Staten Island/CUNY | NY | $39,222 | $65,334 | $92,330 | $49,495 |
| 18 | Wabash College | IN | $43,047 | $64,930 | — | $71,825 |
| 19 | CUNY Bernard M. Baruch College | NY | $41,138 | $64,854 | $88,123 | $49,132 |
| 20 | Marymount University | VA | $40,642 | $64,507 | $86,717 | $62,934 |
Explore More
Data sources: US Census Bureau Post-Secondary Employment Outcomes (PSEO). Cost-of-living index: BLS Regional CPI & MIT Living Wage Project. Cost of attendance: IPEDS. For informational use only; data may be suppressed for small cohort sizes.