Best Colleges for Electrical/Electronic Engineering Technologies
Ranked by 5-year median salary · Bachelor's degree · 220 institutions with data
Searching for ""
| # | Institution | State | Year 1 | Year 5 Median | Year 10 | PP Adjusted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | SUNY Westchester Community College | NY | $50,539 | $75,672 | $93,589 | $57,327 |
| 82 | Suffolk County Community College | NY | $56,473 | $75,586 | $115,506 | $57,262 |
| 83 | Northwest State Community College | OH | $64,175 | $75,444 | $78,709 | $83,734 |
| 84 | Illinois Valley Community College | IL | $48,487 | $75,035 | $85,664 | $81,737 |
| 85 | Trident Technical College | SC | $56,312 | $74,986 | $84,610 | $78,767 |
| 86 | Front Range Community College | CO | $53,343 | $74,872 | $73,157 | $71,239 |
| 87 | Pennsylvania State University (The) - Altoona | PA | $33,861 | $74,696 | $94,389 | $76,143 |
| 88 | University of Akron (The) | OH | $48,943 | $74,643 | $79,787 | $82,845 |
| 89 | University of Central Missouri | MO | $54,993 | $74,545 | $95,189 | $83,571 |
| 90 | Tulsa Community College | OK | $57,471 | $74,301 | — | $86,196 |
| 91 | Delgado Community College | LA | $48,829 | $74,110 | $86,086 | $80,293 |
| 92 | Bowling Green State University | OH | $54,252 | $74,055 | $94,869 | $82,192 |
| 93 | Eastern Iowa Community Colleges | IA | $44,398 | $73,958 | $81,671 | $82,913 |
| 94 | Rock Valley College | IL | $53,767 | $73,728 | $93,589 | $80,314 |
| 95 | Purdue University Fort Wayne | IN | $47,119 | $73,694 | $87,772 | $81,520 |
| 96 | Lorain County Community College | OH | $56,877 | $73,658 | $97,859 | $81,751 |
| 97 | New River Community College | VA | $55,402 | $73,392 | $74,055 | $71,602 |
| 98 | Texas Southern University | TX | $55,078 | $73,392 | $90,406 | $79,687 |
| 99 | Greenville Technical College | SC | $57,537 | $73,228 | $76,435 | $76,920 |
| 100 | Saint Louis Community College | MO | $77,901 | $72,896 | $80,624 | $81,722 |
Explore More
Data sources: US Census Bureau Post-Secondary Employment Outcomes (PSEO). Cost-of-living index: BLS Regional CPI & MIT Living Wage Project. Cost of attendance: IPEDS. For informational use only; data may be suppressed for small cohort sizes.